公司地址:无锡市滨湖区绣溪路58-4,恒华科技园4号楼5楼。
电话:0510-85189178
传真:0510-68069290
联系人: 朱总-13812028885 ;李经理-13961833152
E-mail:yuanheny123@126.com
邮编:214000

FUL型油加热器是以煤、重油、轻油、可燃气体其他可燃材料为燃料,导热油为热载体。利用循环油泵强制液相循环,将热能输送给用热设备后,继而返回重新加热的温度控制设备。油加热器是一种新型、安全、高效节能,低压(常压下或较低压力)并能提供高温热能的特种工业炉,以导热油为热载体,通过热油泵使热载体循环,将热量传递给用热设备。
型号 | 散热面积(M2) | 迎风面积(M2) | 通风净 | 表面 | 排 | 连接管 | 尺寸: (mm) | ||||||||||
A | B | A1 | A2 | B1 | B2 | D | n | N | m | M | |||||||
5×5 | 10.854 | 0.257 | 0.123 | 9 | 2 |
40
| 500 |
513
| 560 | 600 |
553
|
593
| 75 | 4 | 400 | 4 | 400 |
8×5 | 17.366 | 0.410 | 0.196 | 800 | 860 | 900 | 7 | 700 | |||||||||
10×5 | 21.708 | 0.513 | 0.245 | 1000 | 1060 | 1100 | 9 | 900 | |||||||||
12×5 | 26.049 | 0.616 | 0.394 | 1200 | 1260 | 1300 | 11 | 1100 | |||||||||
6×6 | 17.366 | 0.405 | 0.191 | 12 | 2 |
40
| 600 |
675
| 660 | 700 |
715
|
755
|
75
|
5
|
500
| 5 | 500 |
8×6 | 23.155 | 0.54 | 0.255 | 800 | 860 | 900 | 7 | 700 | |||||||||
10×6 | 28.944 | 0.675 | 0.318 | 1000 | 1060 | 1100 | 9 | 900 | |||||||||
12×6 | 34.733 | 0.81 | 0.381 | 1200 | 1260 | 1300 | 11 | 1100 | |||||||||
14×6 | 40.52 | 0.945 | 0.445 | 1600 | 1460 | 1500 | 13 | 1300 | |||||||||
8×8 | 28.944 | 0.67 | 0.313 | 15 | 2 |
50
| 800 |
837
| 860 | 900 |
877
|
917
|
75
|
7
|
700
| 7 | 700 |
10×8 | 36.18 | 0.827 | 0.391 | 1000 | 1060 | 1100 | 9 | 900 | |||||||||
12×8 | 43.416 | 1.004 | 0.469 | 1200 | 1260 | 1300 | 11 | 1100 | |||||||||
14×8 | 50.652 | 1.172 | 0.547 | 1400 | 1460 | 1500 | 13 | 1300 | |||||||||
16×8 | 57.888 | 1.339 | 0.625 | 1600 | 1660 | 1700 | 15 | 1500 | |||||||||
14×10 | 64.159 | 1.474 | 0.683 | 19 |
2
|
65
| 1400 |
1053
| 1460 | 1500 |
1093
|
1133
|
75
|
9
|
900
| 13 | 1300 |
16×10 | 73.325 | 1.685 < | |||||||||||||||

